-2
-0.26%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
福島・郡山地盤の第2地銀。中小企業や個人取引が主力。復興支援を強化。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 12,887 | - | 2,194 | 1,201 | 94.81 |
| 2023.3 | 13,023 | - | 2,017 | 1,283 | 101.38 |
| 2024.3 | 13,579 | - | 1,892 | 1,255 | 99.02 |
| 2025.3 | 13,233 | - | 2,017 | 1,330 | 105.06 |
| 前期比 | -2.55% | +6.61% | +5.98% | +6.10% | |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-2
-0.26%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日