大分地盤の第2地銀。地域密着型で個人ローン比率大。西日本シティと親密。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 9,645 | - | 959 | 848 | 82.73 |
2023.3 | 9,886 | - | 1,456 | 1,302 | 159.62 |
2024.3 | 10,465 | - | 682 | 877 | 83.88 |
2025.3 | 10,380 | - | 1,344 | 1,037 | 106.74 |
前期比 | -0.81% | +97.07% | +18.24% | +27.25% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益