+20
+0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東北太平洋側地盤の地銀中位。岩手中心。サービス業取引に強み。個人にシフト。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 23,142 | - | 2,779 | 2,111 | 249.44 |
2023.3 | 23,638 | - | 3,500 | 2,659 | 316.68 |
2024.3 | 29,017 | - | 4,098 | 3,073 | 364.62 |
2025.3 | 26,396 | - | 5,578 | 4,011 | 475.57 |
前期比 | -9.03% | +36.12% | +30.52% | +30.43% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+20
+0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日