+5
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
栃木地盤の第2地銀。筑波銀、東和銀と連携。地元中小企業に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 41,646 | - | 5,576 | 3,628 | 34.75 |
2023.3 | 45,222 | - | 5,062 | 2,652 | 25.59 |
2024.3 | 45,276 | - | 4,234 | 2,101 | 20.29 |
2025.3 | 45,087 | - | -23,641 | -22,328 | -215.45 |
前期比 | -0.42% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+5
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日