+19
+1.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
岡山地盤の第2地銀。地元密着営業。リテールを強化。兵庫、大阪、広島に拠点。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 22,817 | - | 2,452 | 1,659 | 129.88 |
2023.3 | 23,041 | - | 2,747 | 1,879 | 149.18 |
2024.3 | 24,065 | - | 2,312 | 1,530 | 118.66 |
2025.3 | 25,661 | - | 2,603 | 1,817 | 143.5 |
前期比 | +6.63% | +12.59% | +18.76% | +20.93% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+19
+1.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日