+1
+0.253%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 42,325 | 5,260 | 5,899 | 1,123 | 10.61 |
2022.12 | 82,038 | 14,589 | 17,205 | 12,632 | 110.75 |
2023.12 | 114,279 | 8,059 | 9,772 | 16,310 | 120.39 |
2024.12 | 128,170 | 6,252 | 8,368 | 6,040 | 44.63 |
前期比 | +12.16% | -22.42% | -14.37% | -62.97% | -62.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.253%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日