-2
-0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
セブンイレブン店舗内などにATMを全国展開。キャッシュレス化に備え非銀行と提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 136,667 | - | 28,255 | 20,827 | 17.71 |
2023.3 | 154,984 | - | 28,924 | 18,854 | 16.03 |
2024.3 | 197,877 | - | 30,526 | 31,970 | 27.25 |
2025.3 | 214,408 | - | 30,289 | 18,221 | 15.57 |
前期比 | +8.35% | -0.78% | -43.01% | -42.86% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-2
-0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日