福岡県南地盤の地銀。筑後川流域で重点展開。SBIHDと資本業務提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 17,268 | - | 1,075 | 563 | 93.07 |
2023.3 | 17,290 | - | 1,015 | 603 | 99.44 |
2024.3 | 18,023 | - | 1,182 | 1,056 | 173.85 |
2025.3 | 19,173 | - | 1,152 | 980 | 161.23 |
前期比 | +6.38% | -2.54% | -7.20% | -7.26% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益