+138
+3.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
傘下に北陸銀と北海道銀持つ金融持ち株会社。横浜銀とシステム提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 177,793 | - | 30,281 | 20,526 | 147.47 |
2023.3 | 187,883 | - | 26,392 | 21,435 | 159.18 |
2024.3 | 190,104 | - | 23,278 | 23,048 | 176.99 |
2025.3 | 210,180 | - | 51,621 | 39,072 | 311.56 |
前期比 | +10.56% | +121.76% | +69.52% | +76.03% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+138
+3.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日