-24
-0.53%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
傘下に福岡・熊本・十八親和など。総資産は地銀首位級。ネット銀行設立。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 280,427 | - | 76,086 | 54,118 | 284.69 |
| 2023.3 | 331,323 | - | 50,050 | 31,152 | 165.54 |
| 2024.3 | 404,743 | - | 56,937 | 61,178 | 324.76 |
| 2025.3 | 455,711 | - | 103,594 | 72,136 | 381.54 |
| 前期比 | +12.59% | +81.94% | +17.91% | +17.48% | |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-24
-0.53%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日