+5
+1.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
福島地盤の地銀大手。県内で圧倒的シェア。茨城、東京など県外にも注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 60,227 | - | 10,217 | 6,753 | 26.79 |
2023.3 | 58,703 | - | 6,699 | 4,493 | 17.82 |
2024.3 | 58,984 | - | 8,321 | 5,252 | 20.82 |
2025.3 | 70,443 | - | 11,197 | 7,445 | 29.78 |
前期比 | +19.43% | +34.56% | +41.76% | +43.04% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+5
+1.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日