+50
+1.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
埼玉地盤で全域に店舗網。地域密着型営業展開。千葉銀と提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 71,186 | - | 13,492 | 9,001 | 268.78 |
2023.3 | 81,901 | - | 15,634 | 10,865 | 324.62 |
2024.3 | 81,068 | - | 16,261 | 11,264 | 339.68 |
2025.3 | 84,084 | - | 18,100 | 13,146 | 397.42 |
前期比 | +3.72% | +11.31% | +16.71% | +17.00% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+50
+1.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日