-48
-3.81%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
群馬地盤の地銀上位。県内で圧倒的シェア。東京など近県を強化。海外も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 150,197 | - | 39,111 | 26,436 | 63.33 |
2023.3 | 176,589 | - | 38,316 | 27,933 | 68.19 |
2024.3 | 200,356 | - | 43,788 | 31,125 | 78.43 |
2025.3 | 220,435 | - | 62,029 | 43,900 | 113.82 |
前期比 | +10.02% | +41.66% | +41.04% | +45.12% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-48
-3.81%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日