+194
+6.409%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
傘下に三井住友銀、SMBC日興証券等。収益力は大手銀行グループで首位級。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 3,902,307 | - | 711,018 | 512,812 | 374.26 |
2022.3 | 4,111,127 | - | 1,040,621 | 706,631 | 515.51 |
2023.3 | 6,142,155 | - | 1,160,930 | 805,842 | 590.46 |
2024.3 | 9,353,590 | - | 1,466,128 | 962,946 | 724.55 |
前期比 | +52.29% | +26.29% | +19.50% | +22.71% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+194
+6.409%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日