0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
旧大和・あさひが母体。傘下にりそな、地銀3行。中小企業・個人に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 823,600 | - | 190,960 | 124,481 | 54.19 |
2022.3 | 844,700 | - | 158,775 | 109,974 | 45.42 |
2023.3 | 867,974 | - | 227,690 | 160,400 | 67.49 |
2024.3 | 941,663 | - | 222,962 | 158,930 | 67.78 |
前期比 | +8.49% | -2.08% | -0.92% | +0.43% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日