+41
+2.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
国内最大の金融グループ。傘下に銀行、信託、証券、カードなど。海外事業拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 6,075,887 | - | 1,537,649 | 1,130,840 | 88.45 |
2023.3 | 9,281,027 | - | 1,020,728 | 1,116,496 | 90.73 |
2024.3 | 11,890,350 | - | 2,127,958 | 1,490,781 | 124.65 |
2025.3 | 13,629,997 | - | 2,669,483 | 1,862,946 | 160.02 |
前期比 | +14.63% | +25.45% | +24.96% | +28.38% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+41
+2.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日