+14
+0.354%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
化粧品・日用品・一般医薬品卸で最大手。物流受託事業も。メディパル傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 1,033,275 | 25,487 | 28,053 | 19,317 | 303.98 |
2022.3 | 1,045,735 | 25,921 | 28,637 | 19,639 | 310.34 |
2023.3 | 1,104,152 | 24,472 | 27,440 | 19,251 | 306.33 |
2024.3 | 1,151,966 | 27,172 | 30,545 | 20,638 | 328.4 |
前期比 | +4.33% | +11.03% | +11.32% | +7.20% | +7.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+14
+0.354%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日