+1
+0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
情報機器の輸入商社。衛星通信技術に定評。官公庁や大学向けに強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 10,862 | 248 | 204 | 139 | 9.24 |
| 2023.3 | 10,285 | 219 | 220 | 66 | 4.43 |
| 2024.3 | 12,131 | 568 | 516 | 382 | 25.32 |
| 2025.3 | 18,725 | 1,114 | 1,019 | 661 | 43.74 |
| 前期比 | +54.36% | +96.13% | +97.48% | +73.04% | +72.75% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日