-103
-3.339%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 376,094 | 27,825 | 28,248 | 17,897 | 360.22 |
2023.3 | 379,401 | 26,053 | 25,812 | 17,096 | 351.62 |
2024.3 | 370,752 | 22,081 | 22,214 | 13,712 | 286.06 |
2025.3 | 379,192 | 22,396 | 22,248 | 13,719 | 289.12 |
前期比 | +2.28% | +1.43% | +0.15% | +0.05% | +1.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-103
-3.339%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日