-4
-0.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
半導体商社大手。ゲーム機・民生用主体で産業用も。ICTソリューションに注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 123,583 | 4,209 | 3,560 | 2,524 | 171.12 |
2023.3 | 161,107 | 6,847 | 5,511 | 3,832 | 314.43 |
2024.3 | 140,197 | 5,748 | 3,908 | 2,740 | 224.66 |
2025.3 | 157,342 | 5,791 | 4,934 | 3,522 | 288.2 |
前期比 | +12.23% | +0.75% | +26.25% | +28.54% | +28.28% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日