-23
-2.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
半導体商社。ルネサス製品が主体。産業用、遊技機向けに強み。札幌に拠点。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 135,205 | 4,163 | 4,103 | 2,821 | 76.11 |
2023.3 | 179,076 | 7,128 | 6,841 | 4,706 | 137.77 |
2024.3 | 175,847 | 4,878 | 4,768 | 3,194 | 96.53 |
2025.3 | 116,008 | 637 | 578 | 505 | 15.75 |
前期比 | -34.03% | -86.94% | -87.88% | -84.19% | -83.68% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-23
-2.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日