0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
半導体商社。ルネサス製品が主体。産業用、遊技機向けに強み。札幌に拠点。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 102,898 | 1,543 | 1,561 | 1,255 | 33.86 |
2022.3 | 135,205 | 4,163 | 4,103 | 2,821 | 76.11 |
2023.3 | 179,076 | 7,128 | 6,841 | 4,706 | 137.77 |
2024.3 | 175,847 | 4,878 | 4,768 | 3,194 | 96.53 |
前期比 | -1.80% | -31.57% | -30.30% | -32.13% | -29.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日