-11
-0.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家庭用燃料商社。LPG主力で灯油なども扱う。施設運営や風力発電も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 250,033 | 819 | 2,921 | 1,907 | 31.26 |
2023.3 | 323,700 | 12,317 | 14,056 | 7,789 | 130.06 |
2024.3 | 309,085 | 12,334 | 13,303 | 9,107 | 153.93 |
2025.3 | 339,656 | 8,769 | 10,005 | 10,515 | 182.05 |
前期比 | +9.89% | -28.90% | -24.79% | +15.46% | +18.27% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-11
-0.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日