-1
-2.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ベビー・子供服大手。全国百貨店・SCに展開。服飾店削減、不動産賃貸を拡大。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 4,237 | -564 | -609 | -892 | -6.07 | 
| 2023.3 | 3,547 | -724 | -1,037 | -1,134 | -6.25 | 
| 2024.3 | 1,284 | 37 | -19 | 40 | 0.17 | 
| 2025.3 | 1,758 | 134 | 10 | -46 | -0.19 | 
| 前期比 | +36.92% | +262.16% | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-2.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日