+8
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
三菱系商社中堅。化学品・樹脂主力。炭素製品などで高シェア。中国に強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 143,025 | 3,402 | 3,452 | 2,407 | 57.65 | 
| 2023.3 | 156,662 | 3,655 | 3,169 | 1,720 | 41.21 | 
| 2024.3 | 158,279 | 2,970 | 4,032 | 2,754 | 66.09 | 
| 2025.3 | 156,727 | 3,568 | 4,520 | 3,376 | 83.28 | 
| 前期比 | -0.98% | +20.13% | +12.10% | +22.59% | +26.01% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日