-15
-0.46%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
化学専門商社大手。電子材料や合成樹脂に強み。アジアで広域に展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 680,962 | 20,052 | 21,648 | 22,351 | 374.23 |
2023.3 | 735,620 | 20,314 | 19,110 | 19,478 | 343.31 |
2024.3 | 766,022 | 21,190 | 21,393 | 20,000 | 362.17 |
2025.3 | 837,838 | 25,824 | 26,134 | 19,833 | 363.9 |
前期比 | +9.38% | +21.87% | +22.16% | -0.83% | +0.48% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-0.46%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日