-5
-0.26%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 113,317 | 2,177 | 2,362 | 1,491 | 434.61 |
2022.3 | 115,469 | 3,201 | 3,611 | 2,754 | 805.16 |
2023.3 | 126,829 | 2,874 | 3,220 | 2,437 | 682.62 |
2024.3 | 127,756 | 2,020 | 2,562 | 2,349 | 283.24 |
前期比 | +0.73% | -29.71% | -20.43% | -3.61% | -58.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.26%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日