+37
+1.375%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 87,168 | 1,883 | 1,900 | 1,472 | 294.19 |
2022.3 | 94,797 | 2,303 | 2,399 | 1,566 | 316.79 |
2023.3 | 99,927 | 2,798 | 2,892 | 2,139 | 429.25 |
2024.3 | 107,455 | 2,982 | 3,084 | 2,301 | 458 |
前期比 | +7.53% | +6.58% | +6.64% | +7.57% | +6.70% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+37
+1.375%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日