+65
+2.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 94,797 | 2,303 | 2,399 | 1,566 | 316.79 |
2023.3 | 99,927 | 2,798 | 2,892 | 2,139 | 429.25 |
2024.3 | 107,455 | 2,982 | 3,084 | 2,301 | 458 |
2025.3 | 112,512 | 3,062 | 3,131 | 2,241 | 443.05 |
前期比 | +4.71% | +2.68% | +1.52% | -2.61% | -3.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+65
+2.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日