-20
-0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2,164,049 | 62,367 | 62,718 | 43,617 | 1073.34 |
2023.3 | 2,668,228 | 64,105 | 64,272 | 51,505 | 1267.44 |
2024.3 | 2,431,980 | 49,722 | 48,276 | 38,417 | 944.9 |
2025.3 | 2,554,514 | 61,532 | 59,746 | 45,482 | 1125.66 |
前期比 | +5.04% | +23.75% | +23.76% | +18.39% | +19.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-20
-0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日