+26
+1.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 494,351 | 10,054 | 9,726 | 7,136 | 805.91 |
2023.3 | 584,856 | 13,459 | 12,668 | 9,196 | 1042.65 |
2024.3 | 591,431 | 13,296 | 12,814 | 9,111 | 1035.38 |
2025.3 | 617,177 | 13,223 | 11,763 | 8,563 | 972.72 |
前期比 | +4.35% | -0.55% | -8.20% | -6.01% | -6.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+26
+1.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日