+7.5
+0.303%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 12,884,521 | - | 253,527 | 172,550 | 116.86 |
2022.3 | 17,264,828 | - | 1,293,116 | 937,529 | 635.06 |
2023.3 | 21,571,973 | - | 1,680,631 | 1,180,694 | 809.29 |
2024.3 | 19,567,601 | - | 1,362,594 | 964,034 | 230.1 |
前期比 | -9.29% | -18.92% | -18.35% | -71.57% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+7.5
+0.303%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日