+10
+0.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
機械商社中堅。チェーン、コンベヤなど動伝商品が主力。FA関連、センシング技術拡充。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 96,890 | 4,396 | 4,762 | 3,177 | 507.58 |
2023.3 | 107,963 | 5,102 | 5,434 | 3,667 | 585.55 |
2024.3 | 113,503 | 5,233 | 5,577 | 4,000 | 638.7 |
2025.3 | 124,323 | 6,021 | 6,513 | 4,691 | 252.03 |
前期比 | +9.53% | +15.06% | +16.78% | +17.27% | -60.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+0.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日