-14
-0.989%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 434,744 | 11,234 | 11,209 | 7,572 | 80.25 |
2022.3 | 501,872 | 17,133 | 17,093 | 12,023 | 133.74 |
2023.3 | 527,263 | 16,563 | 17,280 | 12,527 | 141 |
2024.3 | 506,866 | 9,887 | 10,435 | 6,488 | 73.04 |
前期比 | -3.87% | -40.31% | -39.61% | -48.21% | -48.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-0.989%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日