-10
-0.34%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 11,757,559 | - | 1,164,480 | 914,722 | 561.61 |
2023.3 | 14,306,402 | - | 1,395,295 | 1,130,630 | 721.82 |
2024.3 | 13,324,942 | - | 1,302,393 | 1,063,684 | 705.6 |
2025.3 | 14,662,620 | - | 1,135,231 | 900,342 | 306.73 |
前期比 | +10.04% | -12.83% | -15.36% | -56.53% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-10
-0.34%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日