+29.5
+1.218%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 625,245 | 21,916 | 22,854 | 18,829 | 151.91 |
2022.3 | 780,557 | 35,263 | 36,497 | 25,939 | 213.46 |
2023.3 | 912,896 | 33,371 | 32,528 | 23,625 | 199.54 |
2024.3 | 900,149 | 30,618 | 30,591 | 22,402 | 194.96 |
前期比 | -1.40% | -8.25% | -5.95% | -5.18% | -2.30% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+29.5
+1.218%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日