0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 85,195 | 7,385 | 7,519 | 5,183 | 149.65 |
2022.3 | 81,391 | 7,000 | 7,096 | 5,585 | 160.2 |
2023.3 | 81,018 | 6,121 | 6,191 | 4,170 | 119.39 |
2024.3 | 79,826 | 5,313 | 5,512 | 3,649 | 105.05 |
前期比 | -1.47% | -13.20% | -10.97% | -12.49% | -12.01% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日