-3
-0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 81,391 | 7,000 | 7,096 | 5,585 | 160.2 |
2023.3 | 81,018 | 6,121 | 6,191 | 4,170 | 119.39 |
2024.3 | 79,826 | 5,313 | 5,512 | 3,649 | 105.05 |
2025.3 | 84,030 | 6,052 | 6,424 | 4,267 | 124.15 |
前期比 | +5.27% | +13.91% | +16.55% | +16.94% | +18.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日