+579
+9.322%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 10,362,628 | 403,414 | 512,475 | 401,433 | 269.83 |
2022.3 | 12,293,348 | 582,522 | 1,150,029 | 820,269 | 552.86 |
2023.3 | 13,945,633 | 701,913 | 1,106,861 | 800,519 | 546.1 |
2024.3 | 14,029,910 | 702,900 | 1,095,707 | 801,770 | 553 |
前期比 | +0.60% | +0.14% | -1.01% | +0.16% | +1.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+579
+9.322%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日