+144
+1.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 12,293,348 | 582,522 | 1,150,029 | 820,269 | 552.86 |
2023.3 | 13,945,633 | 701,913 | 1,106,861 | 800,519 | 546.1 |
2024.3 | 14,029,910 | 702,900 | 1,095,707 | 801,770 | 553 |
2025.3 | 14,724,234 | 683,915 | 1,155,059 | 880,251 | 615.65 |
前期比 | +4.95% | -2.70% | +5.42% | +9.79% | +11.33% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+144
+1.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日