-15
-0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
オフィス家具大手。公共、医療施設向けも。製販一貫体制確立で効率経営。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 115,905 | 2,560 | 2,437 | 1,166 | 25.82 |
2022.12 | 123,324 | 4,582 | 4,177 | 5,294 | 116.99 |
2023.12 | 132,985 | 8,523 | 8,555 | 5,905 | 130.29 |
2024.12 | 138,460 | 10,077 | 10,004 | 7,183 | 147.02 |
前期比 | +4.12% | +18.23% | +16.94% | +21.64% | +12.84% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日