+15
+1.231%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
祖業は印刷。産業資材、ディバイス、メディカルテクノロジーの3事業へ。医薬・化粧品も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 189,285 | 17,363 | 19,499 | 15,859 | 318.35 |
2022.12 | 193,963 | 9,520 | 12,373 | 10,140 | 203.65 |
2023.12 | 167,726 | -3,817 | -2,762 | -2,988 | -61.13 |
2024.12 | 195,598 | 5,486 | 6,213 | 3,862 | 80.15 |
前期比 | +16.62% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+15
+1.231%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日