-24
-5.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
乳幼児向け知育玩具の企画開発。ピタゴラスシリーズなどが主力。バンナムHD系列。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1 | 5,481 | 510 | 496 | 343 | 78.52 | 
| 2023.1 | 7,444 | 518 | 513 | 356 | 81.31 | 
| 2024.1 | 5,353 | 431 | 449 | 313 | 71.53 | 
| 2025.1 | 1,916 | -50 | -45 | -72 | -16.46 | 
| 前期比 | -64.21% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-24
-5.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日