+9
+0.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ベッド大手。家具インテリア製造も。介護福祉事業など高齢者市場に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 52,430 | 3,246 | 3,451 | 2,295 | 59.87 |
2022.3 | 54,398 | 3,918 | 3,959 | 2,557 | 69.35 |
2023.3 | 58,578 | 4,481 | 4,485 | 2,702 | 74.8 |
2024.3 | 59,151 | 4,587 | 4,657 | 3,134 | 87.28 |
前期比 | +0.98% | +2.37% | +3.84% | +15.99% | +16.68% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日