+3
+0.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合娯楽企業。玩具で首位級。人気キャラクターやゲーム、映像、娯楽施設など。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 889,270 | 125,496 | 133,608 | 92,752 | 422.09 | 
| 2023.3 | 990,089 | 116,472 | 128,006 | 90,345 | 410.64 | 
| 2024.3 | 1,050,210 | 90,682 | 104,164 | 101,493 | 153.85 | 
| 2025.3 | 1,241,513 | 180,229 | 186,470 | 129,301 | 197.88 | 
| 前期比 | +18.22% | +98.75% | +79.02% | +27.40% | +28.62% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日