-40
-1.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
白金・レアメタルなど貴金属の製造・加工・回収。精製・改鋳、薄膜技術に強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 45,321 | 13,055 | 13,297 | 9,142 | 1310.82 |
| 2023.6 | 48,115 | 11,485 | 12,383 | 9,406 | 1347.52 |
| 2024.6 | 47,527 | 9,813 | 10,690 | 7,410 | 973.74 |
| 2025.6 | 57,379 | 9,538 | 9,389 | 6,468 | 263.29 |
| 前期比 | +20.73% | -2.80% | -12.17% | -12.71% | -72.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-40
-1.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日