+8
+1.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネットで注文を受け、自社工場で印刷するサービス。業者向け主。ラクスルと提携。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 8,648 | 551 | 572 | 403 | 81.25 |
| 2023.8 | 9,629 | 691 | 689 | 419 | 86.25 |
| 2024.8 | 9,306 | 448 | 456 | 210 | 43.58 |
| 2025.8 | 9,213 | 563 | 565 | 433 | 89.58 |
| 前期比 | -1.00% | +25.67% | +23.90% | +106.19% | +105.55% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+1.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日