-26
-1.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,758,587 | 40,052 | 44,388 | 30,371 | 45.35 |
2023.3 | 2,134,180 | 78,740 | 81,308 | 54,367 | 88.13 |
2024.3 | 2,348,987 | 62,023 | 68,202 | 44,176 | 72.58 |
2025.3 | 2,527,876 | 63,829 | 70,067 | 45,709 | 78.11 |
前期比 | +7.62% | +2.91% | +2.73% | +3.47% | +7.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-26
-1.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日