+485
+3.192%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
眼鏡レンズと半導体用マスク基板が主力。HDD基板や医療関連、内視鏡に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 547,921 | - | 159,218 | 125,446 | 335.77 |
2022.3 | 661,466 | - | 210,706 | 164,507 | 446.45 |
2023.3 | 723,582 | - | 215,832 | 168,638 | 469.76 |
2024.3 | 762,610 | - | 236,564 | 181,377 | 515.48 |
前期比 | +5.39% | +9.61% | +7.55% | +9.73% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+485
+3.192%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日