+7
+0.219%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 137,247 | 6,593 | 5,587 | 2,376 | 22.59 |
2022.3 | 176,421 | 15,914 | 14,820 | 10,699 | 101.71 |
2023.3 | 215,625 | 19,537 | 17,829 | 11,806 | 112.16 |
2024.3 | 216,497 | 11,204 | 8,857 | 4,940 | 46.9 |
前期比 | +0.40% | -42.65% | -50.32% | -58.16% | -58.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.219%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日