+12
+0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 428,175 | 63,806 | 65,577 | 47,289 | 160.49 |
2023.3 | 482,240 | 68,219 | 70,882 | 52,048 | 176.64 |
2024.3 | 511,895 | 72,753 | 76,895 | 57,037 | 193.54 |
2025.3 | 539,047 | 71,720 | 72,018 | 53,776 | 183.55 |
前期比 | +5.30% | -1.42% | -6.34% | -5.72% | -5.16% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12
+0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日