+9
+0.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医療機関向け機器販売、コンサル事業。遠隔画像診断や施設向け給食サービスも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 29,767 | 650 | 709 | 437 | 222.9 |
| 2023.9 | 26,632 | 440 | 431 | 271 | 138.37 |
| 2024.9 | 19,804 | 178 | 181 | 136 | 69.27 |
| 2025.9 | 21,489 | 288 | 308 | 152 | 25.86 |
| 前期比 | +8.51% | +61.80% | +70.17% | +11.76% | -62.67% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.98%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日