+3
+0.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ケーブル、通信機器専門商社。CATVや情報通信ネットワーク、電力会社向け販売。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 17,581 | 1,056 | 1,057 | 703 | 131.95 |
2023.5 | 17,148 | 913 | 919 | 615 | 115.34 |
2024.5 | 17,222 | 885 | 896 | 602 | 112.9 |
2025.5 | 21,728 | 1,171 | 1,194 | 816 | 153.09 |
前期比 | +26.16% | +32.32% | +33.26% | +35.55% | +35.60% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日