-20
-1.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
北陸地盤に大型ディスカウントストアを展開。地方・郊外で衣食住を低価格・販売。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 95,331 | 1,448 | 1,531 | 324 | 40.59 |
| 2023.9 | 97,548 | 1,569 | 1,825 | 183 | 23.46 |
| 2024.9 | 98,585 | 2,128 | 2,249 | 365 | 49.86 |
| 2025.9 | 97,764 | 2,006 | 2,131 | 1,345 | 194.91 |
| 前期比 | -0.83% | -5.73% | -5.25% | +268.49% | +290.91% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-20
-1.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日